24直播网
伯利兹
Belize
球队市值:475000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介伯利兹(英文名:Belize,粤语名:伯利兹), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伯利兹的市值为:475000,伯利兹共有球员21人,外籍球员13人,我们将为你实时更新伯利兹赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 何塞·乌尔比纳 0 0 0 0 0 0
2 卡斯蒂略 0 0 伯利兹 0 0 0 0
3 韦斯特比 0 0 伯利兹 0 0 0 0
4 阿斯雷尔·萨瑟兰 0 0 伯利兹 0 0 0 0
5 德斯蒙德·韦德 0 0 伯利兹 0 0 0 0
6 克里森·洛佩兹 0 0 伯利兹 0 0 0 0
7 诺曼·安德森 0 0 伯利兹 0 0 0 0
8 波兰科 0 0 0 0 0 0
9 伊松·吉尔 0 0 伯利兹 0 0 0 0
10 0 0 伯利兹 0 0 0 0
11 0 0 伯利兹 0 0 0 0
12 0 0 伯利兹 0 0 0 0
13 0 0 伯利兹 0 0 0 0
14 0 0 伯利兹 0 0 0 0
15 查尔斯·蒂莱特 0 0 伯利兹 0 0 0 0
16 达雷尔·米维特 0 0 0 0 0 0
17 霍斯·西里尔·阿维拉 0 0 0 0 0 0
18 艾伦斯·阿亚拉 0 0 0 0 0 0
19 安迪尔奇 0 0 伯利兹 0 0 0 0
20 尤金·马丁内斯 0 0 0 0 0 0
21 拉塞尔·卡萨诺娃 0 0 0 0 0 0
22 Michael·Atkinson 0 0 伯利兹 0 0 0 0
23 Makonnan·Clare 0 0 0 0 0 0
24 Nana·Amankwah-Mensah 0 0 0 0 0 0
25 纳吉布·格拉 0 0 0 0 0 0
26 海王亚瑟·罗伯茨 0 0 0 0 0 0
27 诺曼·安德森 0 0 伯利兹 0 0 0 0
28 伊顿·瓦格纳 0 0 伯利兹 0 0 0 0
29 奥斯玛·杜兰 0 0 0 0 0 0
30 伊恩·刘易斯 0 0 0 0 0 0
31 卡米洛·桑切斯 0 0 0 0 0 0
32 Jordy·Polanco 0 0 0 0 0 0
33 拉莫斯 0 0 0 0 0 0
34 雷诺 0 0 伯利兹 0 0 0 0
35 连南 0 0 0 0 0 0
36 阿尔祖 0 0 0 0 0 0
37 摩斯 0 0 0 0 0 0
38 弗雷宾 0 0 0 0 0 0
39 莫伊塞斯·埃利亚斯·埃尔南德斯 0 0 0 0 0 0
40 纳伊姆·贾哈德·威尔逊 0 0 0 0 0 0
41 卡斯蒂略 0 0 0 0 0 0
42 米纳 0 0 0 0 0 0
43 罗德里格斯 0 0 0 0 0 0
44 肖恩·卡尔文·杨 0 0 0 0 0 0
45 威廉斯 0 0 0 0 0 0
46 瓦格纳 0 0 0 0 0 0
47 丹尼尔斯 0 0 0 0 0 0
48 梅扎 0 0 0 0 0 0
49 金特尔 0 0 0 0 0 0
50 弗劳尔斯 0 0 0 0 0 0
51 卡洛斯·埃斯帕拉哥萨 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
52 托尼·罗查 0 0 伯利兹 0 0 0 0
53 Shane·Orio 0 0 0 0 0 0
54 Elroy·Kuylen 0 0 0 0 0 0
55 Deon·McCaulay 0 0 0 0 0 0
56 Daniel·Jimenez 0 0 0 0 0 0
57 Ian·Gaynair 0 0 伯利兹 0 0 0 0
58 Kahlil·Velasquez 0 0 0 0 0 0
59 Elroy·Smith 0 0 0 0 0 0
60 Luis·Torres 0 0 0 0 0 0
61 Tyrone·Pandy 0 0 0 0 0 0
62 Devon·Makin 0 0 0 0 0 0
63 伍德罗·韦斯特 0 0 伯利兹 0 0 0 0
64 Trevor·Lennen 0 0 0 0 0 0
65 Andres·Makin 0 0 0 0 0 0
66 Denmark·Casey 0 0 0 0 0 0
67 Delone·Torres 0 0 0 0 0 0
68 Jarret·Davis 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 托尼·罗查 奥兰治县蓝调
奥兰治县蓝调
已解约
2022-02-18 托尼·罗查 纽约城
纽约城
已签约
2019-01-01 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
已签约
2018-04-15 托尼·罗查 圣路易斯狮子
圣路易斯狮子
租借结束
2018-04-06 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
租借
2017-12-31 托尼·罗查 奥兰多市U23
奥兰多市U23
租借结束
2017-04-17 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
租借
2016-08-04 托尼·罗查 奥兰多市U23
奥兰多市U23
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 托尼·罗查 自由球员
自由球员
已解约
2022-02-18 托尼·罗查 奥兰治县蓝调
奥兰治县蓝调
已签约
2019-01-01 托尼·罗查 纽约城
纽约城
已签约
2018-04-15 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
租借结束
2018-04-06 托尼·罗查 圣路易斯狮子
圣路易斯狮子
租借
2017-12-31 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
租借结束
2017-04-17 托尼·罗查 奥兰多市U23
奥兰多市U23
租借
2016-08-04 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
已签约
2015-10-15 托尼·罗查 奥兰多市U23
奥兰多市U23
已签约

足球热门球队

篮球热门球队